Kabupaten Bangkalan Terima Dana Desa Rp282,4 Miliar: Desa dan Kecamatan dengan Alokasi Terbesar dan Terkecil

Dana Desa (DD) di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025
Dana Desa (DD) di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 (Dok. Madurapers, 2025).

Bangkalan – Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 menerima alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp282.421.820.000 dari APBN. Dana ini akan disalurkan kepada 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Berikut analisis terkait distribusi anggaran, mulai dari kecamatan dan desa dengan alokasi terbesar hingga terkecil.

 

Distribusi Dana Desa Per Kecamatan

Berdasarkan total dana yang diterima oleh setiap kecamatan, berikut rincian proporsi dana:

  1. Kecamatan Konang: Rp20.765.830.000 (7,35%).
  2. Kecamatan Geger: Rp19.884.762.000 (7,04%).
  3. Kecamatan Burneh: Rp14.903.763.000 (5,28%).
  4. Kecamatan Kamal: Rp12.637.960.000 (4,48%).
  5. Kecamatan Arosbaya: Rp19.225.317.000 (6,81%).
  6. Kecamatan Klampis: Rp18.592.946.000 (6,58%).
  7. Kecamatan Sepulu: Rp14.546.099.000 (5,15%).
  8. Kecamatan Tanjung Bumi: Rp14.631.273.000 (5,18%).
  9. Kecamatan Kokop: Rp15.881.485.000 (5,62%).
  10. Kecamatan Kwanyar: Rp14.274.213.000 (5,05%).
  11. Kecamatan Labang: Rp13.732.556.000 (4,86%).
  12. Kecamatan Tanah Merah: Rp17.125.958.000 (6,06%).
  13. Kecamatan Tragah: Rp14.355.457.000 (5,08%).
  14. Kecamatan Blega: Rp17.906.179.000 (6,34%).
  15. Kecamatan Modung: Rp14.108.920.000 (5,00%).
  16. Kecamatan Galis: Rp19.187.342.000 (6,80%).
  17. Kecamatan Bangkalan: Rp18.097.631.000 (6,41%).
  18. Kecamatan Socah: Rp14.066.089.000 (4,98%).

Kecamatan dengan anggaran terbesar adalah Kecamatan Konang dengan alokasi Rp20,77 miliar. Kecamatan dengan anggaran terkecil adalah Kecamatan Labang dengan alokasi Rp13,73 miliar.

Desa dengan anggaran tertinggi adalah Desa Durin Barat, Kecamatan Konang, dengan alokasi Rp1.922.771.000. Desa dengan anggaran terendah adalah Desa Cendagah, Kecamatan Arosbaya, dengan alokasi Rp554.721.000.

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca